本学に在籍する留学生数
(2023年5月1日現在)
男 | 女 | |
1年 | 0 | 0 |
2年 | 2 | 0 |
3年 | 2 | 2 |
4年 | 2 | 0 |
大学院 | 0 | 0 |
計 | 6 | 2 |
(2022年5月1日現在)
男 | 女 | |
1年 | 2 | 0 |
2年 | 2 | 2 |
3年 | 2 | 0 |
4年 | 1 | 0 |
大学院 | 0 | 1 |
計 | 7 | 3 |
(2021年5月1日現在)
男 | 女 | |
1年 | 2 | 2 |
2年 | 3 | 0 |
3年 | 1 | 1 |
4年 | 0 | 0 |
大学院 | 0 | 1 |
計 | 6 | 4 |
(2020年5月1日付)
男 | 女 | |
1年 | 3 | 0 |
2年 | 1 | 1 |
3年 | 0 | 0 |
4年 | 0 | 3 |
大学院 | 0 | 1 |
計 | 4 | 5 |
(2019年5月1日付)
男 | 女 | |
1年 | 1 | 1 |
2年 | 0 | 0 |
3年 | 0 | 3 |
4年 | 0 | 1 |
大学院 | 0 | 0 |
計 | 1 | 5 |